Mil Connectors

 

M83528/004 Mil Connectors

 

AES
EMI #

 

Mil DTL

 

Shell
Size

 

A = Hole Spacing


B =
Inside Dia

 

C = Outside

 

D = Hole Dia



Thick

7019-0101-XXX

M83528/004

X001

6

0.469 +/-.010(11.91)

0.375 +.020 -0.0 ( 9.53)

0.738 +/-.015 (18.75)

0.141 +/-.010 (3.58)

0.032 +/-.005

7019-0102-XXX

M83528/004

X002

8

0.594 +/-.010 (15.09)

0.630 +.020 -0.0 (16.00)

0.840 +/-.015 (21.34)

0.135 +/-.010 (3.43)

0.032 +/-.005

7019-0103-XXX

M83528/004

X003

8

0.594 +/-.010 (15.09)

0.568 +.020 -0.0 (14.43)

0.812 +/-.015 (20.62)

0.125 +/-.010 (3.18)

0.032 +/-.005

7019-0104-XXX

M83528/004

X004

8

0.594 +/-.010 (15.09)

0.500 +.020 -0.0 (12.70)

0.875 +/-.015 (22.23)

0.156 +/-.010 (3.96)

0.032 +/-.005

7019-0105-XXX

M83528/004

X005

9.10

0.719 +/-.010 (18.26)

0.750 +.020 -0.0 (19.05)

0.965 +/-.015 (24.51)

0.135 +/-.010 (3.43)

0.032 +/-.005

7019-0106-XXX

M83528/004

X006

10

0.719 +/-.010 (18.26)

0.680 +.020 -0.0 (17.27)

0.937 +/-.015 (23.80)

0.125 +/-.010 (3.18)

0.032 +/-.005

7019-0107-XXX

M83528/004

X007

10S,SL

0.719 +/-.010 (18.26)

0.625 +.020 -0.0 (15.88)

1.000 +/-.015 (25.40)

0.156 +/-.010 (3.96)

0.032 +/-.005

7019-0108-XXX

M83528/004

X008

11.12

0.812 +/-.010 (20.62)

0.875 +.020 -0.0 (22.23)

1.060 +/-.015 (26.92)

0.141 +/-.010 (3.58)

0.032 +/-.005

7019-0109-XXX

M83528/004

X009

12,12S,

SL

0.813 +/-.010 (20.65)

0.750 +.020 -0.0 (22.10)

1.094 +/-.015 (27.79)

0.141 +/-.010 (3.58)

0.032 +/-.005

7019-0110-XXX

M83528/004

X010

13.14

0.906 +/-.010 (23.01)

1.005 +.020 -0.0 (25.53)

1.153 +/-.015 (29.29)

0.135 +/-.010 (3.43)

0.032 +/-.005

7019-0111-XXX

M83528/004

X011

14

0.906 +/-.010 (23.01)

0.938 +.020 -0.0 (23.83)

1.125 +/-.015 (28.58)

0.125 +/-.010 (3.18)

0.032 +/-.005

7019-0112-XXX

M83528/004

X012

14,14S

0.906 +/-.010 (23.01)

0.875 +.020 -0.0 (22.23)

1.188 +/-.015 (30.18)

0.156 +/-.010 (3.96)

0.032 +/-.005

7019-0113-XXX

M83528/004

X013

15.16

0.969 +/-.010 (24.61)

1.135 +.020 -0.0 (28.83)

1.258 +/-.015 (31.95)

0.156 +/-.010 (3.96)

0.032 +/-.005

7019-0114-XXX

M83528/004

X014

16

0.969 +/-.010 (24.61)

1.063 +.020 -0.0 (27.00)

1.250 +/-.015 (31.75)

0.125 +/-.010 (3.18)

0.032 +/-.005

7019-0115-XXX

M83528/004

X015

16,16S

0.969 +/-.010 (24.61)

1.000 +.020 -0.0 (25.40)

1.281 +/-.015 (32.54)

0.156 +/-.010 (3.96)

0.032 +/-.005

7019-0116-XXX

M83528/004

X016

17.18

1.062 +/-.010 (26.97)

1.260 +.020 -0.0 (32.00)

1.351 +/-.015 (34.32)

0.156 +/-.010 (3.96)

0.032 +/-.005

7019-0117-XXX

M83528/004

X017

18

1.062 +/-.010 (26.97)

1.189 +.020 -0.0 (30.20)

1.343 +/-.015 (34.11)

0.125 +/-.010 (3.18)

0.032 +/-.005

7019-0118-XXX

M83528/004

X018

18,18S

1.062 +/-.010 (26.97)

1.135 +.020 -0.0 (28.83)

1.375 +/-.015 (34.93)

0.156 +/-.010 (3.96)

0.032 +/-.005

7019-0119-XXX

M83528/004

X019

19.20

1.156 +/-.010 (29.36)

1.375 +.020 -0.0 (34.93)

1.500 +/-.015 (38.10)

0.141 +/-.010 (3.58)

0.032 +/-.005

7019-0120-XXX

M83528/004

X020

20

1.156 +/-.010 (29.36)

1.312 +.020 -0.0 (33.32)

1.467 +/-.015 (37.26)

0.125 +/-.010 (3.18)

0.032 +/-.005

7019-0121-XXX

M83528/004

X021

20

1.156 +/-.010 (29.36)

1.250 +.020 -0.0 (31.75)

1.500 +/-.015 (38.10)

0.172 +/-.010 (4.37)

0.032 +/-.005

7019-0122-XXX

M83528/004

X022

21.22

1.250 +/-.010 (31.75)

1.500 +.020 -0.0 (38.10)

1.625 +/-.015 (41.28)

0.141 +/-.010 (3.58)

0.032 +/-.005

7019-0123-XXX

M83528/004

X023

22

1.250 +/-.010 (31.75)

1.437 +.020 -0.0 (36.50)

1.562 +/-.015 (39.67)

0.125 +/-.010 (3.18)

0.032 +/-.005

7019-0124-XXX

M83528/004

X024

22

1.250 +/-.010 (31.75)

1.375 +.020 -0.0 (34.93)

1.625 +/-.015 (41.28)

0.172 +/-.010 (4.37)

0.032 +/-.005

7019-0125-XXX

M83528/004

X025

23.24

1.375 +/-.010 (34.93)

1.625 +0.02 -0.0 (41.28)

1.750 +/-.015 (44.45)

0.172 +/-.010 (4.37)

0.032 +/-.005

7019-0126-XXX

M83528/004

X026

24

1.375 +/-.010 (34.93)

1.563 +.020 -0.0 (39.70)

1.703 +/-.015 (43.26)

0.152 +/-.010 (3.86)

0.032 +/-.005

7019-0127-XXX

M83528/004

X027

24

1.375 +/-.010 (34.93)

1.500 +.020 -0.0 (38.10)

1.750 +/-.015 (44.45)

0.203 +/-.010 (5.16)

0.032 +/-.005

7019-0128-XXX

M83528/004

X028

25

1.500 +/-.010 (38.10)

1.750 +.020 -0.0 (44.45)

1.875 +/-.015 (47.63)

0.172 +/-.010 (4.37)

0.032 +/-.005

7019-0129-XXX

M83528/004

X029

28

1.562 +/-.010 (39.67)

1.750 +.020 -0.0 (44.45)

2.000 +/-.015 (50.80)

0.203 +/-.010 (5.16)

0.032 +/-.005

7019-0130-XXX

M83528/004

X030

32

1.750 +/-.010 (44.45)

2.000 +.020 -0.0 (50.80)

2.250 +/-.015 (57.15)

0.219 +/-.010 (5.56)

0.032 +/-.005

7019-0131-XXX

M83528/004

X031

36

1.938 +/-.010 (49.23)

2.250 +.020 -0.0 (57.15)

2.500  +/-.015 (63.50)

0.219 +/-.010 (5.56)

0.032 +/-.005

7019-0132-XXX

M83528/004

X032

40

2.188 +/-.010 (55.58)

2.500 +.020 -0.0 (63.50)

2.750 +/-.015 (69.85)

0.219 +/-.010 (5.56)

0.032 +/-.005

7019-0133-XXX

M83528/004

X033

44

2.375 +/-.010 (60.33)

2.781 +.020 -0.0 (70.63)

3.000 +/-.015 (76.20)

0.219 +/-.010 (5.56)

0.032 +/-.005

7019-0134-XXX

M83528/004

X034

48

2.625 +/-.010 (66.68)

3.031 +.020 -0.0 (76.99)

3.250 +/-.015 (82.55)

0.219 +/-.010 (5.56)

0.032 +/-.005

7019-0135-XXX

M83528/004

X035

3

0.500 +/-.010 (12.70)

0.437 +.020 -0.0 (11.10)

0.800 +/-.015 (20.32)

0.135 +/-.010 (3.43)

0.032 +/-.005

7019-0136-XXX

M83528/004

X036

3

0.500 +/-.010 (12.70)

0.437 +.020 -0.0 (11.10)

0.687 +/-.015 (17.45)

0.135 +/-.010 (3.43)

0.032 +/-.005