Molded "O" Rings - 7720 Series/Commercial

7720 Series Molded O Rings |
||
American EMI P/N |
A=CS |
B=ID |
7720-0101-XXX |
0.030 (.76) |
0.442 (11.2) |
7720-0102-XXX |
0.030 (.76) |
0.577 (14.6) |
7720-0103-XXX |
0.030 (.76) |
0.692 (17.5) |
7720-0104-XXX |
0.030 (.76) |
0.817 (20.7) |
7720-0105-XXX |
0.039 (.99) |
0.425 (10.7) |
7720-0106-XXX |
0.048 (1.21) |
0.295 (7.4) |
7720-0107-XXX |
0.050 (1.27) |
0.533 (13.5) |
7720-0108-XXX |
0.051 (1.29) |
0.446 (11.3) |
7720-0109-XXX |
0.057 (1.44) |
0.415 (10.5) |
7720-0110-XXX |
0.063 (1.60) |
0.541 (13.7) |
7720-0111-XXX |
0.063 (1.60) |
0.648 (15.87) |
7720-0112-XXX |
0.068 (1.72) |
0.847 (21.51) |
7720-0113-XXX |
0.068 (1.72) |
1.182 (30.02) |
7720-0114-XXX |
0.068 (1.72) |
3.165 (80.39) |
7720-0115-XXX |
0.070 (1.77) |
0.495 (12.57) |
7720-0116-XXX |
0.070 (1.77) |
0.610 (15.49) |
7720-0117-XXX |
0.070 (1.77) |
0.635 (16.12) |
7720-0118-XXX |
0.070 (1.77) |
0.667 (16.94) |
7720-0119-XXX |
0.070 (1.77) |
0.738 (18.74) |
7720-0120-XXX |
0.070 (1.77) |
0.735 (18.66) |
7720-0121-XXX |
0.070 (1.77) |
0.860 (21.84) |
7720-0122-XXX |
0.070 (1.77) |
1.046 (26.5) |
7720-0123-XXX |
0.070 (1.77) |
1.110 (28.19) |
7720-0124-XXX |
0.070 (1.77) |
1.176 (29.87) |
7720-0125-XXX |
0.070 (1.77) |
1.230 (31.24) |
7720-0126-XXX |
0.070 (1.77) |
1.296 (32.91) |
7720-0127-XXX |
0.070 (1.77) |
1.362 (34.59) |
7720-0128-XXX |
0.070 (1.77) |
1.485 (37.71) |
7720-0129-XXX |
0.070 (1.77) |
1.609 (40.86) |
7720-0130-XXX |
0.070 (1.77) |
1.614 (40.99) |
| 7720-0131-XXX | 0.070 (1.77) | 1.674 (42.51) |
| 7720-0132-XXX | 0.070 (1.77) | 1.735 (44.06) |
| 7720-0133-XXX | 0.070 (1.77) | 1.864 (88.25) |
| 7720-0134-XXX | 0.070 (1.77) | 1.980 (50.29) |
| 7720-0135-XXX | 0.070 (1.77) | 3.009 (76.42) |
| 7720-0136-XXX | 0.070 (1.77) | 3.170 (80.51) |
| 7720-0137-XXX | 0.070 (1.77) | 3.489 (88.62) |
| 7720-0138-XXX | 0.076 (1.93) | 0.656 (16.66) |
| 7720-0139-XXX | 0.076 (1.93) | 0.779 (19.55) |
| 7720-0140-XXX | 0.084 (2.13) | 0.852 (21.64) |
| 7720-0141-XXX | 0.084 (2.13) | 2.678 (68.02) |
| 7720-0142-XXX | 0.087 (2.20) | 1.250 (31.75) |
| 7720-0143-XXX | 0.087 (2.20) | 2.360 (59.94) |
| 7720-0144-XXX | 0.094 (2.38) | 0.750 (19.05) |
| 7720-0145-XXX | 0.095 (2.41) | 0.897 (22.78) |
| 7720-0146-XXX | 0.0905 (2.31) | 1.074 (27.27) |
| 7720-0147-XXX | 0.100 (2.54) | 1.005 (25.52) |
| 7720-0148-XXX | 0.101 (2.56) | 2.805 (71.24) |
| 7720-0149-XXX | 0.101 (2.56) | 3.153 (80.08) |
| 7720-0150-XXX | 0.101 (2.56) | 3.613 (91.77) |
| 7720-0151-XXX | 0.103 (2.61) | 1.040 (26.41) |
| 7720-0152-XXX | 0.103 (2.61) | 1.240 (31.49) |
| 7720-0153-XXX | 0.103 (2.61) | 1.612 (40.94) |
| 7720-0154-XXX | 0.103 (2.61) | 1.790 (45.46) |
| 7720-0155-XXX | 0.115 (2.92) | 2.876 (73.05) |
| 7720-0156-XXX | 0.147 (3.73) | 2.265 (57.53) |
| 7720-0157-XXX | 0.147 (3.73) | 3.690 (93.72) |
| 7720-0158-XXX | 0.188 (4.77) | 0.673 (17.09) |
| 7720-0159-XXX | 0.210 (5.33) | 3.475 (88.26) |
| 7720-0160-XXX | 0.243 (6.17) | 3.409 (86.58) |
| 7720-0161-XXX | 0.394 (10.00) | 3.464 (87.98) |
| 7720-0162-XXX | 0.060 (1.52) | 0.475 (12.06) |
| 7720-0163-XXX | 0.075 (1.90) | 1.176 (29.87) |
| 7720-0164-XXX | 0.070 (1.77) | 1.612 (40.94) |
| 7720-0165-XXX | 0.070 (1.77) | 1.862 (47.29) |
| 7720-0166-XXX | 0.070 (1.77) | 7.400 (187.96) |
| 7720-0167-007 | 0.070 (1.77) | 1.551 (39.39) |
| 7720-0168-XXX | 0.070 (1.77) | 0.145 (3.68) |
| 7720-0169-XXX | 0.070 (1.77) | 0.301 (7.65) |
| 7720-0170-XXX | 0.070 (1.77) | 0.364 (9.25) |
| 7720-0171-XXX | 0.070 (1.77) | 0.426 (10.82) |
| 7720-0172-XXX | 0.070 (1.77) | 0.489 (12.42) |
| 7720-0173-XXX | 0.070 (1.77) | 0.551 (13.99) |
| 7720-0174-XXX | 0.070 (1.77) | 0.676 (17.17) |
| 7720-0175-XXX | 0.070 (1.77) | 0.739 (18.77) |
| 7720-0176-XXX | 0.070 (1.77) | 0.801 (20.34) |
| 7720-0177-XXX | 0.070 (1.77) | 0.864 (21.94) |
| 7720-0178-XXX | 0.070 (1.77) | 0.926 (23.52) |
| 7720-0179-XXX | 0.070 (1.77) | 0.989 (25.12) |
| 7720-0180-XXX | 0.070 (1.77) | 1.114 (28.29) |
| 7720-0181-XXX | 0.070 (1.77) | 1.239 (31.47) |
| 7720-0182-XXX | 0.070 (1.77) | 1.364 (34.65) |
| 7720-0183-XXX | 0.103 (2.61) | 0.612 (15.54) |
| 7720-0184-XXX | 0.103 (2.61) | 0.676 (17.17) |
| 7720-0185-XXX | 0.103 (2.61) | 0.799 (20.29) |
| 7720-0186-XXX | 0.103 (2.61) | 1.362 (34.59) |
| 7720-0187-XXX | 0.103 (2.61) | 1.487 (37.77) |
| 7720-0188-XXX | 0.103 (2.61) | 1.737 (44.11) |
| 7720-0189-XXX | 0.103 (2.61) | 1.862 (47.29) |
| 7720-0190-XXX | 0.103 (2.61) | 2.362 (59.99) |
| 7720-0191-XXX | 0.103 (2.61) | 2.550 (64.77) |
| 7720-0192-XXX | 0.103 (2.61) | 3.987 (98.29) |
| 7720-0193-XXX | 0.030 (0.76) | 0.442 (11.23) |
| 7720-0194-XXX | 0.030 (0.76) | 0.577 (14.66) |
| 7720-0195-XXX | 0.030 (0.76) | 0.692 (17.57) |
| 7720-0196-XXX | 0.030 (0.76) | 0.817 (20.75) |
| 7720-0197-XXX | 0.039 (0.99) | 0.425 (10.79) |
| 7720-0198-XXX | 0.048 (1.22) | 0.295 (7.49) |
| 7720-0199-XXX | 0.050 (1.27) | 0.533 (13.54) |
| 7720-0200-XXX | 0.051 (1.29) | 0.446 (11.33) |
| 7720-0201-XXX | 0.057 (1.45) | 0.415 (10.54) |
| 7720-0202-XXX | 0.063 (1.60) | 0.541 (13.74) |
| 7720-0203-XXX | 0.063 (1.60) | 0.648 (16.46) |
| 7720-0204-XXX | 0.068 (1.77) | 0.847 (21.51) |
| 7720-0205-XXX | 0.068 (1.77) | 1.182 (30.00) |
| 7720-0206-XXX | 0.068 (1.77) | 3.165 (80.39) |
| 7720-0207-XXX | 0.070 (1.77) | 0.495 (12.57) |
| 7720-0208-XXX | 0.070 (1.77) | 0.610 (15.49) |
| 7720-0209-XXX | 0.070 (1.77) | 0.635 (16.13) |
| 7720-0210-XXX | 0.070 (1.77) | 0.667 (16.94) |
| 7720-0211-XXX | 0.070 (1.77) | 0.860 (21.84) |
| 7720-0212-XXX | 0.070 (1.77) | 1.230 (31.24) |
| 7720-0213-XXX | 0.103 (2.61) | 1.040 (26.42) |
| 7720-0214-XXX | 0.103 (2.61) | 4.612 (117.14) |
| 7720-0215-XXX | 0.103 (2.61) | 1.790 (45.47) |
