Extruded Solid Rectangular Strip - 7721 Series/Commercial

Series 7721 Rectangular Strip |
||
American EMI P/N |
A = Width |
B = Thick |
7721-0100-XXX |
1.125 (3.1) |
0.062 (1.5) |
7721-0101-XXX |
0.041 (1.0) |
0.031 (.78) |
7721-0102-XXX |
0.085 (2.1) |
0.085 (2.1) |
7721-0103-XXX |
0.093 (2.3) |
0.093 (2.1) |
7721-0104-XXX |
0.095 (2.4) |
0.062 (1.5) |
7721-0105-XXX |
0.114 (2.8) |
0.039 (.99) |
7721-0106-XXX |
0.114 (2.8) |
0.091 (2.3) |
7721-0107-XXX |
0.120 (3.0) |
0.040 (1.0) |
7721-0108-XXX |
0.125 (3.1) |
0.062 (1.5) |
7721-0109-XXX |
0.126 (3.2) |
0.126 (3.2) |
7721-0110-XXX |
0.170 (4.3) |
0.125 (3.1) |
7721-0111-XXX |
0.188 (4.7) |
0.062 (1.5) |
7721-0112-XXX |
0.188 (4.7) |
0.080 (2.0) |
| 7721-0113-XXX | 0.188 (4.7) | 0.093 (2.3) |
| 7721-0114-XXX | 0.188 (4.7) | 0.125 (3.1) |
| 7721-0115-XXX | 0.188 (4.7) | 0.156 (3.9) |
| 7721-0116-XXX | 0.255 (6.4) | 0.063 (1.6) |
| 7721-0117-XXX | 0.330 (8.3) | 0.305 (7.7) |
| 7721-0118-XXX | 0.375 (9.5) | 0.060 (1.5) |
| 7721-0119-XXX | 0.390 (9.9) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0120-XXX | 0.438 (11.1) | 0.188 (4.7) |
| 7721-0121-XXX | 0.500 (12.7) | 0.040 (1.0) |
| 7721-0122-XXX | 0.500 (12.7) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0123-XXX | 0.500 (12.7) | 0.093 (2.3) |
| 7721-0124-XXX | 0.500 (12.7) | 0.250 (6.3) |
| 7721-0125-XXX | 0.508 (12.9) | 0.063 (1.6) |
| 7721-0126-XXX | 0.564 (14.3) | 0.127 (3.2) |
| 7721-0127-XXX | 0.569 (14.4) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0128-XXX | 0.620 (15.7) | 0.125 (3.1) |
| 7721-0129-XXX | 0.640 (16.2) | 0.060 (1.5) |
| 7721-0130-XXX | 0.750 (19.0) | 0.032 (.81) |
| 7721-0131-XXX | 0.750 (19.0) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0132-XXX | 0.780 (19.8) | 0.100 (2.54) |
| 7721-0133-XXX | 0.870 (22.0) | 0.032 (.81) |
| 7721-0134-XXX | 0.875 (22.2) | 0.312 (7.9) |
| 7721-0135-XXX | 0.880 (22.3) | 0.032 (.81) |
| 7721-0136-XXX | 0.880 (22.3) | 0.125 (3.1) |
| 7721-0137-XXX | 0.980 (24.8) | 0.125 (3.1) |
| 7721-0138-XXX | 1.000 (25.4) | 0.032 (.81) |
| 7721-0139-XXX | 1.000 (25.4) | 0.033 (.83) |
| 7721-0140-XXX | 1.000 (25.4) | 0.042 (1.0) |
| 7721-0141-XXX | 1.000 (25.4) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0142-XXX | 1.000 (25.4) | 0.090 (2.2) |
| 7721-0143-XXX | 1.120 (28.4) | 0.060 (1.5) |
| 7721-0144-XXX | 1.210 (30.7) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0145-XXX | 1.600 (40.6) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0146-XXX | 2.000 (50.8) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0147-XXX | 0.063 (1.6) | 0.042 (1.0) |
| 7721-0148-XXX | 0.095 (2.4) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0149-XXX | 0.120 (3.0) | 0.075 (1.9) |
| 7721-0150-XXX | 0.125 (3.2) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0151-XXX | 0.156 (3.9) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0152-XXX | 0.250 (6.3) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0153-XXX | 0.500 (12.7) | 0.075 (1.9) |
| 7721-0154-XXX | 0.500 (12.7) | 0.125 (3.2) |
| 7721-0155-XXX | 0.500 (12.7) | 0.188 (4.7) |
| 7721-0156-XXX | 0.750 (19.0) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0157-XXX | 0.880 (22.3) | 0.062 (1.5) |
| 7721-0158-XXX | 1.000 (25.4) | 0.250 (6.3) |
| 7721-0159-XXX | 1.180 (29.9) | 0.062 (1.5) |
